Мастерская
«Две педали» — это современная веломастерская в тихом центре Харькова. Мастерскую отличает не только профессиональное оборудование и удобное расположение, но и комплексный подход к работе
| Диагностика | 50 |
|---|---|
| Услуга "Выезд Мастера" | от 250 |
| Сборка велосипеда (из коробки+настройка) | 400 |
| Разборка велосипеда с упаковкой в коробку | 250 |
| Разборка велосипеда | 200 |
| Переустановка оборудования с одного велосипеда на другой | 500-700 |
| Полная сборка-разборка велосипеда | 700 |
| Техобслуживание MIN (минимальный перечень работ)* | 750 |
| Техобслуживание МАХ (максимальный перечень работ)* | 1600 |
| Техосблуживание углубленное (подготовка к сезону, консервация) | 900 |
| Мойка системы и обезжиривание для смазки Sqirt | 500 |
| Мойка велосипеда(шампунем и очистителем) и смазка (силиконкой) | 250-300 |
| Замена вилки | 200 |
|---|---|
| Обрезка вилки | 100 |
| Переборка воздушно-масляной вилки | 1500 |
| Переборка пружинно-масляной вилки | 450-1100 |
| Полу ТО вилки (замена масла в шатанах и чистка сальников) | 750 |
| Переборка эластомерной вилки | 550 |
| Установка вилки (с настройкой переднего тормоза) | 280 |
| Полу ТО амортизатора (замена смазки в колбе и промывка) | 700 |
| Переборка амортизатора заднего | 1500 |
| Замена картриджа /каретки | 150 |
|---|---|
| Переборка каретки | 200 |
| Подтяжка картриджа-регулировка | 100 |
| Установка картриджа /каретки | 200 |
| Установка успокоителя | 180 |
| Заклейка камеры (1 заплатка) | 120 |
|---|---|
| Замена оси втулки | 240 |
| Исправление восьмерки, не снимая колеса | 150 |
| Исправление восьмерки с заменой спиц | 200 |
| Переборка барабана | 250 |
| Переборка задней втулки | 250 |
| Переборка передней втулки | 200 |
| Подтяжка спиц | 150 |
| Переспицовка | 550 |
| Регулировка люфтов | 75 |
| Сборка колеса(спицовка+центровка) | 500 |
| Установка /замена камеры | 120 |
| Установка /замена покрышки | 120 |
| Центровка колеса в станке | 150 |
| Установка бескамерки | 75 |
| Замена звезды | 75 |
|---|---|
| Замена педалей | 75 |
| Замена шатуна/системы | 75 |
| Переборка педали | 100 |
| Установка шатуна /системы | 75 |
| Установка педалей | 75 |
| Установка туклипсов | 75 |
| Установка шипов на туфли | 75 |
| Устранение люфта педалей | 55 |
| Замена заднего переключателя+настройка | 200 |
|---|---|
| Замена переднего переключателя+настройка | 200 |
| Замена крюка (+настройка заднего переключателя) | 250 |
| Замена манеток (1 сторона) | 150 |
| Замена моноблоков (1 сторона) | 160 |
| Замена роликов заднего переключателя | 80 |
| Замена рубашки с подгонкой+настройка | 150 |
| Замена тросика переключения+настройка | 150 |
| Замена тросика тормоза | 150 |
| Переборка манеток (пара) | 500 |
| Регулировка заднего/переднего переключателя | 75 |
| Рихтовка переключателя (заднего/переднего) | 75-150 |
| Рихтовка крюка | 100 |
| Установка манеток (пара) | 250 |
| Установка моноблоков (пара) | 300 |
| Вбивание якоря | 75 |
|---|---|
| Выбивание чашек рулевой | 100 |
| Замена рулевой колонки | 150 |
| Переборка рулевой колонки | 150-170 |
| Регулировка рулевой колонки | 75 |
| Замена выноса руля | 75 |
|---|---|
| Замена грипс | 55 |
| Замена руля и всех рулевых элементов | 150 |
| Обмотка руля велосипеда | 100 |
| Установка выноса руля | 75 |
| Установка руля и всех рулевых элементов | 200 |
| Замена/установка седла | 75 |
|---|
| Замена дисковых тормозов+настройка (1 сторона) | 200 |
|---|---|
| Замена колодок V-brake (1 сторона) | 100 |
| Замена колодок дисковых тормозов: механика/гидравлика (1 сторона) | 140/150 |
| Замена тормозных ручек | 75 |
| Замена тормозных ручек (гидравлических) (1 сторона) | 150 |
| Замена тормозов V-brake +настройка (1 сторона) | 150 |
| Переборка дисковых гидравлических тормозов с заменой масла (прокачка) | 500 |
| Переборка дисковых тормозов (механика) | 200 |
| Чистка и смазка тормозов V-brake (1 сторона) | 75 |
| Прокачка, полная замена тормозной жидкости (1 сторона) | от 250 |
| Прокачка, без полной замены тормозной жидкости (1 сторона) | от 100 |
| Регулировка дисковых тормозов (1 сторона) | 75 |
| Регулировка тормозов V-brake (1 сторона) | 75 |
| Рихтовка ротора | 70 |
| Замена кассеты | 75 |
|---|---|
| Замена трещетки | 75 |
| Установка (замена) фары | 75 |
|---|---|
| Установка багажника | 150 |
| Установка детского сидения | 140 |
| Установка компьютера (беспроводной) | 80 |
| Установка компьютера (проводной) | 75 |
| Установка подножки | 75 |
| Установка рогов на руль | 60 |
| Установка стационарных крыльев | 100 |
| Установка съемных крыльев | 75 |
| Замена цепи | 75 |
|---|---|
| Мойка цепи+смазка | 150 |
| Натяжка цепи | 75 |
| Смазка цепи | от 40 |
| Удаление звена цепи | 75 |
| Минимальный перечень работ | 650 |
|---|---|
|
1. Осмотр велосипеда, проверка давления в шинах, накачка до 3 атм 2. Проверка износа цепи на растяжение. 3. Проверка натяжения спиц и подтяжка, исправление восьмерки не снимая колеса. Если требуется вставить спицы, устранить эллипс, - то отдельно. 4. Проверка износа кассеты, системы. 5. Проверка, затяжка всех болтов, регулировка, устранение люфтов каретки, колёс; проверка монеток переключателей, выноса, руля, седла и тд. 6. Проверка износа колодок 7. Регулировка тормозов передний + задний, регулировка хода ручек тормозов. (Прокачка отдельно). 8. Регулировка переключателей передний + задний, смазка. 9. Проверка тросиков (замена отдельно). 10. Диагностика неисправностей. |
|
| Максимальный перечень работ | 1400 |
|---|---|
|
ТО MIN (минимальный перечень работ) + переборка всех узлов, замена смазки. + замена тросиков (при необходимости) + исправление восьмерок колеса, эллипса, замена спиц |
|